Cena se liší podle typu výstavby. Přehledně v tabulce níže:
| Typ stavby | Cena za m² | Poznámka |
|---|---|---|
| Hrubá stavba | 10 000 – 25 000 Kč | Podle rozsahu a materiálu |
| Dům na klíč | 38 000 – 52 000 Kč | Kompletní výstavba |
| Stavba svépomocí | Úspora až 40 % | Vyžaduje čas a znalosti |
Při plánování rozpočtu myslete na následující faktory:
Hrubá stavba bývá první velký výdaj. Následující orientační ceny vám pomohou vytvořit si obrázek:
Cena se výrazně liší podle konstrukčního systému a rozsahu výbavy:
| Typ domu | Cena za m² |
|---|---|
| Dřevostavba | 39 000 – 52 000 Kč |
| Montovaný dům | 35 000 – 58 000 Kč |
| Modulární dům | 22 000 – 45 000 Kč |
Pokud zvládnete část práce sami, můžete ušetřit nemalé peníze:
Na druhou stranu si připravte:
Ukázkový příklad, jak může vypadat rozdělení nákladů při stavbě:
| Fáze | Odhadovaná cena |
|---|---|
| Projektová dokumentace | 100 000 – 200 000 Kč |
| Hrubá stavba | 1 200 000 – 2 000 000 Kč |
| Dokončovací práce | 800 000 – 1 200 000 Kč |
| Interiér a vybavení | 500 000 – 800 000 Kč |
Cena stavby domu v roce 2026 začíná na 2,5 mil. Kč při svépomoci a může přesáhnout 5 mil. Kč při dodávce na klíč. Konečná částka záleží na vašem výběru řešení, rozsahu a kvalitě provedení.
Máte už představu? Získejte nezávaznou cenovou nabídku na stavbu nebo jednotlivé práce. Zadat poptávku zdarma