Přidat k vybranýmFrýdecká 223, Ostrava, 71900

| Hmotnost | 3000 kg |
|---|---|
| Maximální pracovní výška | 20 m |
| Šířka | 0,7 m |
| Délka | 100 m |
Přidat k vybranýmHněvkovice 155, Hněvkovice, 58294

Provádím zakládaní první řady zdiva typu Porotherm, Porobeton, Beton, VPC a jiné... - obvodové, středové, či nenosné vnitřní příčky běžných výrobců: HELUZ Česko, Wienerberger CZ, PORFIX, KM BETA a.s., Ytong a jiné... pomocí vyrovnávací maltové sady a nivelačního přístroje. Vždy zakládám kompletní obvod + středové nosné zdi, pokud není domluveno jinak. Případně se lze domluvit na vyzdění kompletní stavby. Moje služba je vhodná zejména pro svépomocné stavitele, kteří potřebují založit první řadu a následně chtějí pokračovat ve zdění nahoru vlastními silami. Lokalita kde působím - Hněvkovice (+max 60km dojezd ). Kontakt: Web: www.zakladanistavebjc.cz Face: Zakládání staveb Josef Černý Insta: www.instagram.com/ZaklStavJC TikTok: www.tiktok.com/@josephblackcz Email: zakladanistavebjc@seznam.cz
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2610 kg |
| Max. pracovní výška | 10 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3000 kg |
| Hmotnost | 7355 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 1460 kg |
| Výška zdvihu | 480 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 6000 kg |
| Hmotnost | 11700 kg |
| Výška zdvihu | 900 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 680 kg |
| Hmotnost | 7040 kg |
| Max. pracovní výška | 15 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2590 kg |
| Max. pracovní výška | 9,92 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 360 kg |
| Hmotnost | 2000 kg |
| Max. pracovní výška | 5,7 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 5942 kg |
| Max. pracovní výška | 14 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 200 kg |
| Max. pracovní výška | 8,2 m |
| Výška | 2,05 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 7300 kg |
| Max. pracovní výška | 15 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 360 kg |
| Hmotnost | 2068 kg |
| Max. pracovní výška | 7,3 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,9 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 5000 kg |
| Hmotnost | 16720 kg |
| Výška zdvihu | 2100 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 6130 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 1285 kg |
| Výška zdvihu | 284,5 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 6855 kg |
| Max. pracovní výška | 11 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 320 kg |
| Hmotnost | 2880 kg |
| Max. pracovní výška | 9,8 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 1565 kg |
| Max. pracovní výška | 7,72 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 1490 kg |
| Max. pracovní výška | 5,7 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 200 kg |
| Max. pracovní výška | 10 m |
| Výška | 210 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 300 kg |
| Hmotnost | 2120 kg |
| Max. pracovní výška | 9,77 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 360 kg |
| Hmotnost | 2010 kg |
| Max. pracovní výška | 8,1 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 450 kg |
| Hmotnost | 2592 kg |
| Max. pracovní výška | 10 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 300 kg |
| Hmotnost | 2630 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 3865 kg |
| Výška zdvihu | 800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1200 kg |
| Hmotnost | 3188 kg |
| Výška zdvihu | 650 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 10125 kg |
| Výška zdvihu | 1300 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 13670 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 317 kg |
| Hmotnost | 2791 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 317 kg |
| Hmotnost | 2791 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 10880 kg |
| Výška zdvihu | 1400 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 6868 kg |
| Max. pracovní výška | 10,5 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 450 kg |
| Hmotnost | 2737 kg |
| Max. pracovní výška | 9,9 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 4500 kg |
| Výška zdvihu | 600 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3300 kg |
| Hmotnost | 8870 kg |
| Výška zdvihu | 990 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 14000 kg |
| Výška zdvihu | 1700 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4900 kg |
| Hmotnost | 8350 kg |
| Výška zdvihu | 540 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2000 kg |
| Hmotnost | 3620 kg |
| Výška zdvihu | 446 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11010 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5228 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3000 kg |
| Hmotnost | 6226 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 5061 kg |
| Výška zdvihu | 506 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 5000 kg |
| Hmotnost | 8400 kg |
| Výška zdvihu | 420 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2000 kg |
| Hmotnost | 3859 kg |
| Výška zdvihu | 462 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 1501 kg |
| Max. pracovní výška | 7,79 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2470 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | LPG |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 3990 kg |
| Výška zdvihu | 471 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 12000 kg |
| Hmotnost | 17960 kg |
| Výška zdvihu | 450 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 5270 kg |
| Výška zdvihu | 485 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 7300 kg |
| Max. pracovní výška | 15 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2000 kg |
| Hmotnost | 5265 kg |
| Výška zdvihu | 1205 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 3175 kg |
| Hmotnost | 6145 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 1098 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Na megastroj.cz najdete nejširší nabídku na prodej a půjčovnu stavebních strojů, techniky a nářadí. Ať už hledáte nové nebo použité stavební stroje, jako jsou bagry, jeřáby, nebo menší nástroje, jako vrtačky a šroubováky, u nás najdete vše na jednom místě. Kromě prodeje nabízíme i půjčovnu strojů a techniky, která je ideální pro krátkodobé projekty.
Naše inzerce zahrnuje také služby, jako jsou přeprava materiálu, odvoz odpadu, stěhování a další. Prohlédněte si nabídky od ověřených inzerentů, kteří poskytují kvalitní stroje a techniku pro profesionální použití i pro domácí projekty. Ať už potřebujete prodej nebo pronájem stavebních strojů, nářadí, nebo hledáte odborné služby, na megastroj.cz si určitě vyberete.