Přidat k vybranýmKožichovice 146, Kožichovice, 67401

| Hmotnost | 1795 kg |
|---|---|
| Výkon | 11.8 kW |
| Délka | 371 cm |
| Výška | 233 cm |
Přidat k vybranýmRoudnice 208, Roudnice, 50327

| Hmotnost | 690 kg |
|---|---|
| Šířka | 84 cm |
| Výkon | 10.2 kW |
| Max rychlost | 6 km/h |
Přidat k vybranýmFrýdecká 223, Ostrava, 71900

| Výkon | 8 kW |
|---|---|
| Hmotnost | 1100 kg |
| Pohon | Dieslový |
| Max. objem lžíce | 0,024 m3 |
Přidat k vybranýmKožichovice 146, Kožichovice, 67401

| Hmotnost | 690 kg |
|---|---|
| Výkon | 10 kW |
| Max rychlost | 5,5 km/h |
| Šířka | 83 cm |
Přidat k vybranýmSedlnice 523, Sedlnice, 74256

Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3000 kg |
| Hmotnost | 7355 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 1460 kg |
| Výška zdvihu | 480 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 6000 kg |
| Hmotnost | 11700 kg |
| Výška zdvihu | 900 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 5000 kg |
| Hmotnost | 16720 kg |
| Výška zdvihu | 2100 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 1285 kg |
| Výška zdvihu | 284,5 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 3865 kg |
| Výška zdvihu | 800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1200 kg |
| Hmotnost | 3188 kg |
| Výška zdvihu | 650 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 10125 kg |
| Výška zdvihu | 1300 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 13670 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 10880 kg |
| Výška zdvihu | 1400 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 4500 kg |
| Výška zdvihu | 600 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3300 kg |
| Hmotnost | 8870 kg |
| Výška zdvihu | 990 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 14000 kg |
| Výška zdvihu | 1700 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4900 kg |
| Hmotnost | 8350 kg |
| Výška zdvihu | 540 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2000 kg |
| Hmotnost | 3620 kg |
| Výška zdvihu | 446 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11010 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3000 kg |
| Hmotnost | 6226 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 5061 kg |
| Výška zdvihu | 506 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 5000 kg |
| Hmotnost | 8400 kg |
| Výška zdvihu | 420 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2000 kg |
| Hmotnost | 3859 kg |
| Výška zdvihu | 462 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | LPG |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 3990 kg |
| Výška zdvihu | 471 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 12000 kg |
| Hmotnost | 17960 kg |
| Výška zdvihu | 450 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 5270 kg |
| Výška zdvihu | 485 cm |
Potřebujete spolehlivou techniku pro vaše ambiciózní stavební projekty? V kategorii "Velká stavební technika" najdete širokou škálu stavebních strojů, které jsou nezbytné pro složité stavební práce, a které zvyšují efektivitu, rychlost a bezpečnost na stavbě. Naši inzerenti nabízí rozmanité stroje a zařízení, které pokryjí všechny vaše potřeby od zemních prací po finální úpravy.
V nabídce najdete jeřáby pro manipulaci s těžkými břemeny, míchačky na beton, které jsou nezbytné pro přípravu stavebních směsí, a bagry pro různé typy vykopávek. K dispozici jsou také auta s hydraulickou rukou pro speciální úkoly, minidumpery pro přepravu materiálu v omezených prostorách, a robustní dumpery pro větší náklady. V nabídce je také široký sortiment nakladačů a různé typy válců, včetně vibračních válců, které jsou klíčové pro hutnění povrchů.
Každý stroj z nabídky našich inzerentů je detailně popsán, to vám pomůže najít přesně tu techniku, která nejlépe vyhovuje vašim projektovým požadavkům.