Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Výkon | 1.2 kW |
|---|---|
| Hmotnost | 2,9 Kg |
Přidat k vybranýmŠejbalové 890/4, Praha, 15200

| Hmotnost | 6 Kg |
|---|---|
| Objem odpadní nádoby | 25 l |
Přidat k vybranýmBohosudovská 478, Teplice, 41510
| Hmotnost | 42,2 kg |
|---|---|
| Maximální pracovní výška | 2,9 m |
| Šířka | 0,75 m |
| Délka | 1,8 m |
Přidat k vybranýmOkružní 3177, Šumperk, 78701

| Příkon | 9 kW |
|---|---|
| Hmotnost | 13 kg |
| Barva | žlutá |
Přidat k vybranýmOkružní 3177, Šumperk, 78701

| Výkon | 0.6 kW |
|---|---|
| Napětí | 220 V |
| Hmotnost | 63 Kg |
Přidat k vybranýmOkružní 3177, Šumperk, 78701

| Hmotnost | 2 Kg |
|---|---|
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah |
Přidat k vybranýmOkružní 3177, Šumperk, 78701

| Výkon | 0.9 kW |
|---|---|
| Hmotnost | 3 Kg |
Přidat k vybranýmDukelská 436, Jeseník, 79001

| Výkon | 2.4 kW |
|---|---|
| Napětí | 230 V |
| Otáčky | 6600 ot/min |
| Hmotnost | 5,8 Kg |
Přidat k vybranýmDukelská 436, Jeseník, 79001

| Výkon | 2.2 kW |
|---|---|
| Otáčky | 6600 ot/min |
| Hmotnost | 5,8 Kg |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Výkon | 0.78 kW |
|---|---|
| Hmotnost | 2,5 Kg |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007
| Určení | nivelační přístroj |
|---|
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Max. hloubka řezu | 850 mm |
|---|
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007
| Hmotnost | 3,5 kg |
|---|---|
| Průměr kotouče | 190 mm |
| Výkon | 1,2 kW |
| Určení | Kotoučové |
Přidat k vybranýmDukelská 436, Jeseník, 79001

| Výkon | 1.45 kW |
|---|---|
| Hmotnost | 3 Kg |
Přidat k vybranýmDukelská 436, Jeseník, 79001

| Výkon | 0.8 kW |
|---|---|
| Otáčky | 12000 ot/min |
| Hmotnost | 1,4 Kg |
Přidat k vybranýmDukelská 436, Jeseník, 79001

| Výkon | 0.8 kW |
|---|---|
| Otáčky | 12000 ot/min |
| Hmotnost | 1,4 Kg |
| Pohon | Elektrický |
Přidat k vybranýmDukelská 436, Jeseník, 79001

| Výkon | 1.9 kW |
|---|---|
| Hmotnost | 1,6 Kg |
| Pohon | Elektrický |
Přidat k vybranýmRoudnice 208, Roudnice, 50327

| Barva | černá |
|---|---|
| Příkon | 3 kW |
| Umístění | volně stojící |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Výkon | 0.19 kW |
|---|---|
| Hmotnost | 2,3 Kg |
| Pohon | Elektrický |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 0,27 Kg |
|---|---|
| Typ detektoru | multifunkční |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007
| Příkon | 3.3 kW |
|---|---|
| Hmotnost | 5,6 kg |
| Barva | žlutá |
Přidat k vybranýmRoudnice 208, Roudnice, 50327

| Příkon | 2 kW |
|---|---|
| Umístění | volně stojící |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Napětí | 230 V |
|---|---|
| Hmotnost | 30 Kg |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 1 kg |
|---|---|
| Určení | Plast |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Pohon | Ruční |
|---|---|
| Max. hloubka řezu | 600 mm |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 2,5 kg |
|---|---|
| Výkon | 0,65 kW |
| Určení | Přímočaré |
Přidat k vybranýmŠejbalové 890/4, Praha, 15200

Přidat k vybranýmBravantice 73, Bravantice, 74281

Nabízíme lití / čerpání betonu/anhydridu. Od základovek, přes podlahy, až po kompletní zhotovení včetně finálního broušení. Lijeme domy, garáže, haly, venkovní prostory. Naprosto vše jsme schopni zalít betonem a posunout Váš projekt o něco blíže zhotovení. Jsme převážně v okolí Olomouce, Ostravy, Nového Jičína, či Frýdku-Místku. Nicméně je možnost se domluvit i mimo tyto destinace. S pozdravem, Tým MO Betony s.r.o.
| Délka kabelu | 100 m |
|---|---|
| Výkon | 43 kW |
| Hmotnost | 2250 Kg |
| Určení | benzínové |
Přidat k vybranýmStupno 317, Břasy, 33824

Nabízíme pronájem rámového fasádního lešení MJ UNI 70 s možností dopravy a montáže.
PRONÁJEM * DOPRAVA * MONTÁŽ
Cena pronájmu od 2,20 Kč/m2/den.
Minimální cena pronájmu 1.000 Kč
Cena je závisí na množství, délce pronájmu a požadovaných službách (doprava, montáž).
Montáž od 50 Kč/m2.
Možnost dopravy. Cena dopravy od 12 Kč/km.
Vratná kauce 10-40 tis Kč.
Lokality: Rokycany, Plzeň a okolí
Přidat k vybranýmJagellonská 494, Plzeň, 30100

Přidat k vybranýmFrýdecká 223, Ostrava, 71900

| Hmotnost | 3000 kg |
|---|---|
| Maximální pracovní výška | 20 m |
| Šířka | 0,7 m |
| Délka | 100 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2610 kg |
| Max. pracovní výška | 10 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3000 kg |
| Hmotnost | 7355 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 1460 kg |
| Výška zdvihu | 480 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 6000 kg |
| Hmotnost | 11700 kg |
| Výška zdvihu | 900 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 680 kg |
| Hmotnost | 7040 kg |
| Max. pracovní výška | 15 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2590 kg |
| Max. pracovní výška | 9,92 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 360 kg |
| Hmotnost | 2000 kg |
| Max. pracovní výška | 5,7 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 5942 kg |
| Max. pracovní výška | 14 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 200 kg |
| Max. pracovní výška | 8,2 m |
| Výška | 2,05 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 7300 kg |
| Max. pracovní výška | 15 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 360 kg |
| Hmotnost | 2068 kg |
| Max. pracovní výška | 7,3 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,9 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 5000 kg |
| Hmotnost | 16720 kg |
| Výška zdvihu | 2100 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 6130 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 1285 kg |
| Výška zdvihu | 284,5 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 6855 kg |
| Max. pracovní výška | 11 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 320 kg |
| Hmotnost | 2880 kg |
| Max. pracovní výška | 9,8 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 1565 kg |
| Max. pracovní výška | 7,72 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 1490 kg |
| Max. pracovní výška | 5,7 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 200 kg |
| Max. pracovní výška | 10 m |
| Výška | 210 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 300 kg |
| Hmotnost | 2120 kg |
| Max. pracovní výška | 9,77 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 360 kg |
| Hmotnost | 2010 kg |
| Max. pracovní výška | 8,1 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 450 kg |
| Hmotnost | 2592 kg |
| Max. pracovní výška | 10 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 300 kg |
| Hmotnost | 2630 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 3865 kg |
| Výška zdvihu | 800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1200 kg |
| Hmotnost | 3188 kg |
| Výška zdvihu | 650 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 10125 kg |
| Výška zdvihu | 1300 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 13670 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 317 kg |
| Hmotnost | 2791 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 317 kg |
| Hmotnost | 2791 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 10880 kg |
| Výška zdvihu | 1400 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 6868 kg |
| Max. pracovní výška | 10,5 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 450 kg |
| Hmotnost | 2737 kg |
| Max. pracovní výška | 9,9 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 4500 kg |
| Výška zdvihu | 600 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3300 kg |
| Hmotnost | 8870 kg |
| Výška zdvihu | 990 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 14000 kg |
| Výška zdvihu | 1700 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4900 kg |
| Hmotnost | 8350 kg |
| Výška zdvihu | 540 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2000 kg |
| Hmotnost | 3620 kg |
| Výška zdvihu | 446 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11010 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5228 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3000 kg |
| Hmotnost | 6226 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 5061 kg |
| Výška zdvihu | 506 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 5000 kg |
| Hmotnost | 8400 kg |
| Výška zdvihu | 420 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2000 kg |
| Hmotnost | 3859 kg |
| Výška zdvihu | 462 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 1501 kg |
| Max. pracovní výška | 7,79 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2470 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | LPG |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 3990 kg |
| Výška zdvihu | 471 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 12000 kg |
| Hmotnost | 17960 kg |
| Výška zdvihu | 450 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 5270 kg |
| Výška zdvihu | 485 cm |
Stavební stroje jsou nezbytné pro každou stavbu, ať už se jedná o menší projekty nebo velké komerční stavby. Naše půjčovna stavebních strojů nabízí širokou škálu techniky k pronájmu – od minibagrů, bagrů, až po vibrační desky a lešení. Díky našim spolehlivým strojům můžete snadno zvládnout kopání, přemísťování materiálu, vyhlazování a další stavební úkoly.
Hledáte pronájem bagru, vibrační desky nebo jiného stavebního stroje v Praze, Brně, Ostravě, Plzni nebo Olomouci? Naše půjčovna poskytuje stroje poháněné benzínem, elektřinou nebo jinými zdroji energie, které jsou ideální pro náročné stavební podmínky. Ať už potřebujete menší stroj pro soukromý projekt nebo větší techniku pro rozsáhlou stavbu, najdete u nás vše, co potřebujete.
Navštivte naši půjčovnu a vyberte si stavební techniku na míru vašim potřebám.