Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 360 kg |
| Hmotnost | 2000 kg |
| Max. pracovní výška | 5,7 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 5942 kg |
| Max. pracovní výška | 14 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 200 kg |
| Max. pracovní výška | 8,2 m |
| Výška | 2,05 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 7300 kg |
| Max. pracovní výška | 15 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 360 kg |
| Hmotnost | 2068 kg |
| Max. pracovní výška | 7,3 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,9 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 5000 kg |
| Hmotnost | 16720 kg |
| Výška zdvihu | 2100 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 6130 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 1285 kg |
| Výška zdvihu | 284,5 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 6855 kg |
| Max. pracovní výška | 11 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 320 kg |
| Hmotnost | 2880 kg |
| Max. pracovní výška | 9,8 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 1565 kg |
| Max. pracovní výška | 7,72 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 1490 kg |
| Max. pracovní výška | 5,7 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 200 kg |
| Max. pracovní výška | 10 m |
| Výška | 210 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 300 kg |
| Hmotnost | 2120 kg |
| Max. pracovní výška | 9,77 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 360 kg |
| Hmotnost | 2010 kg |
| Max. pracovní výška | 8,1 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 450 kg |
| Hmotnost | 2592 kg |
| Max. pracovní výška | 10 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 300 kg |
| Hmotnost | 2630 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 3865 kg |
| Výška zdvihu | 800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1200 kg |
| Hmotnost | 3188 kg |
| Výška zdvihu | 650 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 10125 kg |
| Výška zdvihu | 1300 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 13670 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 317 kg |
| Hmotnost | 2791 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 317 kg |
| Hmotnost | 2791 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11710 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 10880 kg |
| Výška zdvihu | 1400 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 6868 kg |
| Max. pracovní výška | 10,5 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 450 kg |
| Hmotnost | 2737 kg |
| Max. pracovní výška | 9,9 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 4500 kg |
| Výška zdvihu | 600 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3300 kg |
| Hmotnost | 8870 kg |
| Výška zdvihu | 990 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 14000 kg |
| Výška zdvihu | 1700 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4900 kg |
| Hmotnost | 8350 kg |
| Výška zdvihu | 540 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2000 kg |
| Hmotnost | 3620 kg |
| Výška zdvihu | 446 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 4000 kg |
| Hmotnost | 11010 kg |
| Výška zdvihu | 1800 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5228 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3000 kg |
| Hmotnost | 6226 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 5061 kg |
| Výška zdvihu | 506 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 5000 kg |
| Hmotnost | 8400 kg |
| Výška zdvihu | 420 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2000 kg |
| Hmotnost | 3859 kg |
| Výška zdvihu | 462 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 1501 kg |
| Max. pracovní výška | 7,79 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2470 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | LPG |
|---|---|
| Nosnost | 2500 kg |
| Hmotnost | 3990 kg |
| Výška zdvihu | 471 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 12000 kg |
| Hmotnost | 17960 kg |
| Výška zdvihu | 450 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 3500 kg |
| Hmotnost | 5270 kg |
| Výška zdvihu | 485 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 7300 kg |
| Max. pracovní výška | 15 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 2000 kg |
| Hmotnost | 5265 kg |
| Výška zdvihu | 1205 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 3175 kg |
| Hmotnost | 6145 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 1400 kg |
| Hmotnost | 1098 kg |
| Výška zdvihu | 550 cm |
Přidat k vybranýmDrážďanská 471, Ústí nad Labem, 40007

Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 7 Kg |
|---|---|
| Určení | Vrtací |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 70 kg |
|---|---|
| Pohon | Benzinový |
| Záběr | 3000 mm |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007
| Hmotnost | 31 kg |
|---|---|
| Pohon | Elektrický |
| Max. průměr větví | 45 mm |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 52 kg |
|---|---|
| Pohon | Benzinový |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Pohon | Benzinový |
|---|---|
| Hmotnost | 45 kg |
| Typ | Rotační |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Napětí | 230 V |
|---|---|
| Hmotnost | 98 kg |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 26,5 kg |
|---|
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007
| Hmotnost | 7,3 kg |
|---|---|
| Pohon | Benzinový |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 6 kg |
|---|---|
| Pohon | Benzinový |
| Záběr | 615 mm |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Pohon | Benzinový |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 0,86 Kg |
|---|---|
| Dosah laseru | 10 m |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007
| Hmotnost | 6 Kg |
|---|---|
| Dosah laseru | 200 m |
| Výkon laseru | 2 mW |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 0,27 Kg |
|---|---|
| Typ detektoru | multifunkční |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007
| Určení | nivelační přístroj |
|---|
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Hmotnost | 44 Kg |
|---|---|
| Maximální průtok | 50 l/min |
Přidat k vybraným28. října 91/25, Liberec, 46007

| Délka hřebíku | 25 mm |
|---|
Stavební stroje jsou nezbytné pro každou stavbu, ať už se jedná o menší projekty nebo velké komerční stavby. Naše půjčovna stavebních strojů nabízí širokou škálu techniky k pronájmu – od minibagrů, bagrů, až po vibrační desky a lešení. Díky našim spolehlivým strojům můžete snadno zvládnout kopání, přemísťování materiálu, vyhlazování a další stavební úkoly.
Hledáte pronájem bagru, vibrační desky nebo jiného stavebního stroje v Praze, Brně, Ostravě, Plzni nebo Olomouci? Naše půjčovna poskytuje stroje poháněné benzínem, elektřinou nebo jinými zdroji energie, které jsou ideální pro náročné stavební podmínky. Ať už potřebujete menší stroj pro soukromý projekt nebo větší techniku pro rozsáhlou stavbu, najdete u nás vše, co potřebujete.
Navštivte naši půjčovnu a vyberte si stavební techniku na míru vašim potřebám.