Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 300 kg |
| Hmotnost | 2630 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 317 kg |
| Hmotnost | 2791 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 317 kg |
| Hmotnost | 2791 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 6868 kg |
| Max. pracovní výška | 10,5 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 450 kg |
| Hmotnost | 2737 kg |
| Max. pracovní výška | 9,9 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5228 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 5239 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Hmotnost | 1501 kg |
| Max. pracovní výška | 7,79 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2469 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 454 kg |
| Hmotnost | 2470 kg |
| Max. pracovní výška | 9,6 m |
Přidat k vybraným535, Červená Voda, 56161

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Nosnost | 230 kg |
| Hmotnost | 7300 kg |
| Max. pracovní výška | 15 m |
Přidat k vybranýmSmyslov 22, Tábor, 39002

Provozujeme a pronajímáme montážní plošinu Cela DT25 na podvozku Iveco Daily. Výhodou této plošiny jsou např. nízká hmotnost 3,5t, výškový dosah 25m a 12m stranový, 2 teleskopická ramena (vysoká variabilita pracovní pozic), velmi dobrá průjezdnost výška pouze 207cm a šířka 205cm, koš lze demontovat a rameno osadit zvedacím hákem. Stroj pronajímáme i s proškolenou obsluhou. Děláme rizikové kácení a prořezy stromů, mytí střech, zábrany proti holubům a další.
| Hmotnost | 3500 kg |
|---|---|
| Pohon | Dieslový |
| Výška | 25 m |
| Šířka | 2,05 m |
Přidat k vybranýmLukavecká 1732, Praha, 19300

| Výška | 20 m |
|---|---|
| Nosnost | 265 kg |
Přidat k vybranýmLukavecká 1732, Praha, 19300

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Max. pracovní výška | 16,25 m |
| Hmotnost | 7450 kg |
| Výška | 2,37 m |
Přidat k vybranýmArbesova 1632, Slaný, 27401

| Hmotnost | 3500 kg |
|---|---|
| Výška | 25 m |
| Nosnost | 230 kg |
Přidat k vybranýmArbesova 1632, Slaný, 27401

| Hmotnost | 3500 kg |
|---|---|
| Výška | 20 m |
| Nosnost | 225 kg |
Přidat k vybranýmNa vyhaslém 815, Kladno, 27201

| Výška | 10 m |
|---|---|
| Nosnost | 200 kg |
Přidat k vybranýmNa vyhaslém 815, Kladno, 27201

| Pohon | Elektrický |
|---|---|
| Výška | 13 m |
| Nosnost | 225 kg |
Přidat k vybranýmNa vyhaslém 815, Kladno, 27201

| Pohon | Elektrický |
|---|---|
| Výška | 16 m |
| Nosnost | 225 kg |
Přidat k vybranýmNa vyhaslém 815, Kladno, 27201

| Hmotnost | 13 kg |
|---|---|
| Výška | 21 m |
| Šířka | 2,5 m |
| Nosnost | 550 kg |
Přidat k vybranýmRosnice 63, Karlovy Vary, 36017

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Max. pracovní výška | 25 m |
| Max. stranový dosah | 15,5 m |
| Nosnost | 200 kg |
Přidat k vybranýmRosnice 63, Karlovy Vary, 36017

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Délka koše | 657 cm |
| Nosnost | 680 kg |
| Max. pracovní výška | 13,11 m |
Přidat k vybranýmRosnice 63, Karlovy Vary, 36017

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Max. pracovní výška | 11,75 m |
| Nosnost | 318 kg |
| Šířka koše | 116 cm |
Přidat k vybranýmRosnice 63, Karlovy Vary, 36017

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Max. pracovní výška | 9,92 m |
| Nosnost | 454 kg |
| Šířka koše | 116 cm |
Přidat k vybranýmRosnice 63, Karlovy Vary, 36017

| Pohon | AKU |
|---|---|
| Max. pracovní výška | 7,6 m |
| Nosnost | 227 kg |
| Šířka koše | 74 cm |
Přidat k vybranýmU továren 999, Praha, 10200

| Max. pracovní výška | 19,8 m |
|---|---|
| Nosnost | 250 kg |
| Šířka | 2,04 m |
| Hmotnost | 3400 kg |
Přidat k vybranýmU továren 999, Praha, 10200

| Hmotnost | 1900 kg |
|---|---|
| Max. pracovní výška | 17,1 m |
| Max. stranový dosah | 8,7 m |
| Nosnost | 200 kg |
Přidat k vybranýmU továren 999, Praha, 10200

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Hmotnost | 20248 kg |
| Výška | 38,15 m |
| Max. pracovní výška | 40,15 m |
Přidat k vybranýmU továren 999, Praha, 10200

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Hmotnost | 9934 kg |
| Výška | 20,7 m |
| Max. pracovní výška | 22,7 m |
Přidat k vybranýmU továren 999, Praha, 10200

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Hmotnost | 7212 kg |
| Nosnost | 227 kg |
| Max. pracovní výška | 17,62 m |
Přidat k vybranýmU továren 999, Praha, 10200

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Hmotnost | 6486 kg |
| Nosnost | 227 kg |
| Max. pracovní výška | 16,07 m |
Přidat k vybranýmU továren 999, Praha, 10200

| Pohon | Dieslový |
|---|---|
| Nosnost | 227 kg |
| Max. pracovní výška | 16 m |
| Šířka koše | 183 cm |
Přidat k vybranýmU továren 999, Praha, 10200

| Pohon | Elektrický |
|---|---|
| Hmotnost | 5171 kg |
| Nosnost | 227 kg |
| Max. pracovní výška | 12,52 m |
Přidat k vybranýmU továren 999, Praha, 10200

| Hmotnost | 3640 kg |
|---|---|
| Pohon | Elektrický |
| Nosnost | 200 kg |
| Max. pracovní výška | 12 m |
Potřebujete bezpečný a efektivní způsob, jak dosáhnout vysokých míst při stavebních, údržbářských nebo montážních pracích? V kategorii 'Vysokozdvižné plošiny' najdete širokou nabídku různých typů plošin, které vám pomohou pracovat ve výškách rychle a bezpečně. Naši inzerenti nabízejí pronájem plošin včetně sloupových plošin, autoplošin, elektrických nůžkových plošin,elektrických koubových plošin, dieselových nůžkových plošin, dieselových koubových plošin a přívěsných plošin.
Každý typ plošiny je určen pro specifické účely a pracovní podmínky. Sloupové plošiny jsou ideální pro úzké prostory a vynikají skvělou manévrovatelností, zatímco autoplošiny poskytují větší dosah a jsou vhodné pro rozsáhlé projekty.
Elektrické nůžkové a kloubové plošiny nabízejí tichý provoz a minimální emise, což je činí ideálními pro vnitřní práce nebo práce v citlivých prostředích.
Prozkoumejte nabídku našich inzerentů a porovnejte různé modely, ceny a specifikace. Pronájem vysokozdvižných plošin je dostupný v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech ČR, přičemž cena začíná od 500 Kč za den. Vyberte si plošinu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám, a získejte bezpečné a efektivní řešení pro práci ve výškách.